Baromètre Kaynly
Prix de l'immobilier à Tanger
Prix de vente médian au m² et loyer mensuel médian au m² à Tanger, par quartier, calculés sur les annonces recensées par Kaynly. Vente et location séparées.
Relevé du 2 septembre 2026
Prix de vente au m² · Vente
médiane 13 433 MAD/m²
prix médian 1 580 000 MAD
4 580 annonces
| Quartier | MAD/m²MAD/m² | vs ville | Ann.Annonces |
|---|---|---|---|
| Malabata | 22 584 | +68 % | 284 → |
| Centre Ville | 16 000 | +19 % | 277 → |
| Tanja Balia | 13 846 | +3 % | 266 → |
| Marjane | 11 399 | -15 % | 227 → |
| De La Plage | 21 782 | +62 % | 161 → |
| Mesnana | 11 404 | -15 % | 161 → |
| Achakar | 14 026 | +4 % | 128 → |
| Hay Hassani | 9 587 | -29 % | 126 → |
| Moujahidine | 11 912 | -11 % | 112 → |
| Boukhalef | 8 481 | -37 % | 103 → |
| Iberie | 19 503 | +45 % | 101 → |
| Ahlane | 12 013 | -11 % | 100 → |
| Administratif | 15 714 | +17 % | 83 → |
| Aharrarine | 9 167 | -32 % | 76 → |
| Castilla | 14 352 | +7 % | 74 → |
| Aouama Gharbia | 9 000 | -33 % | 72 → |
| Tanger City Center | 25 862 | +93 % | 71 → |
| Médina | 15 094 | +12 % | 66 → |
| Jbel Kbir | 17 367 | +29 % | 64 → |
| Val Fleuri | 13 420 | 0 % | 64 → |
| Ziatene | 13 298 | -1 % | 61 → |
| Mghogha | 8 958 | -33 % | 56 → |
| Branes 2 | 12 821 | -5 % | 55 → |
| Manar | 13 670 | +2 % | 51 → |
| Route Nationale Assilah (n1) | 8 727 | -35 % | 49 → |
| La Nouvelle Ville Ibn Battouta | 7 732 | -42 % | 46 → |
| Sania | 22 963 | +71 % | 46 → |
| Drissia | 14 174 | +6 % | 45 → |
| Mozart | 18 989 | +41 % | 44 → |
| Du Golf | 13 218 | -2 % | 42 → |
Loyer mensuel au m² · Location
médiane 72 MAD/m²/mois
loyer médian 6 500 MAD/mois
4 303 annonces
| Quartier | MAD/m²MAD/m²/mois | vs ville | Ann.Annonces |
|---|---|---|---|
| Centre Ville | 82 | +14 % | 425 → |
| Malabata | 119 | +65 % | 292 → |
| Mesnana | 60 | -17 % | 242 → |
| Marjane | 70 | -3 % | 229 → |
| De La Plage | 136 | +89 % | 193 → |
| Tanja Balia | 69 | -4 % | 187 → |
| Iberie | 93 | +29 % | 134 → |
| Moujahidine | 63 | -12 % | 128 → |
| Ahlane | 56 | -22 % | 122 → |
| Du Golf | 83 | +15 % | 119 → |
| Val Fleuri | 62 | -14 % | 108 → |
| Administratif | 80 | +11 % | 102 → |
| Mozart | 96 | +33 % | 92 → |
| Tanger City Center | 121 | +68 % | 85 → |
| Hay Hassani | 51 | -29 % | 83 → |
| Boukhalef | 58 | -19 % | 80 → |
| Castilla | 78 | +8 % | 72 → |
| Sania | 134 | +86 % | 66 → |
| Branes 2 | 46 | -36 % | 56 → |
| Achakar | 63 | -12 % | 53 → |
| Aida | 58 | -19 % | 52 → |
| La Nouvelle Ville Ibn Battouta | 57 | -21 % | 51 → |
| Ziatene | 51 | -29 % | 44 → |
| Jbel Kbir | 93 | +29 % | 37 → |
| Branes 1 | 59 | -18 % | 36 → |
| Manar | 94 | +31 % | 28 → |
| Zemmouri | 58 | -19 % | 28 → |
| Drissia | 56 | -22 % | 26 → |
| Bel Air - Val Fleuri | 65 | -10 % | 25 → |
| Route De Rabat | 59 | -18 % | 25 → |
Méthode & limites
Médiane du prix au m² (prix de l'annonce ÷ surface) sur les annonces actives recensées. « vs ville » = écart du quartier par rapport à la médiane de la ville. Pour la vente, prix au m² ; pour la location, loyer mensuel au m². Le « prix médian » / « loyer médian » est la médiane en valeur absolue, toutes tailles confondues — plus parlant, moins comparable que le prix au m². Ce sont des prix demandés dans les annonces, pas des prix de transaction. Kaynly est un index : il agrège depuis 5 portails marocains et redirige vers la source.