Baromètre Kaynly
Prix de l'immobilier à Tétouan
Prix de vente médian au m² et loyer mensuel médian au m² à Tétouan, par quartier, calculés sur les annonces recensées par Kaynly. Vente et location séparées.
Relevé du 2 septembre 2026
Prix de vente au m² · Vente
médiane 8 354 MAD/m²
prix médian 820 000 MAD
925 annonces
| Quartier | MAD/m²MAD/m² | vs ville | Ann.Annonces |
|---|---|---|---|
| Centre Ville | 8 800 | +5 % | 106 → |
| Wilaya | 10 855 | +30 % | 75 → |
| Kouilma | 8 354 | 0 % | 49 → |
| Medina | 9 107 | +9 % | 41 → |
| Route De Ceuta | 10 257 | +23 % | 41 → |
| Safir | 9 440 | +13 % | 40 → |
| Taboula | 6 164 | -26 % | 26 → |
| Touilaa | 5 556 | -33 % | 25 → |
| El Matar | 10 000 | +20 % | 21 → |
| Saniat Rmal | 6 689 | -20 % | 20 → |
| Al Azhar | 6 585 | -21 % | 14 → |
| Al Mallalienne | 8 373 | 0 % | 14 → |
| Tamouda | 7 945 | -5 % | 14 → |
| Mhannech | 8 108 | -3 % | 13 → |
| Touabel | 10 370 | +24 % | 11 → |
| Cabo Negro | 16 450 | +97 % | 10 → |
| Saniat Errmel | 8 195 | -2 % | 10 → |
| Sidi Talha | 7 143 | -14 % | 10 → |
| Inara | 10 706 | +28 % | 9 → |
Loyer mensuel au m² · Location
médiane 42 MAD/m²/mois
loyer médian 3 800 MAD/mois
248 annonces
| Quartier | MAD/m²MAD/m²/mois | vs ville | Ann.Annonces |
|---|---|---|---|
| Wilaya | 57 | +36 % | 38 → |
| Centre Ville | 37 | -12 % | 28 → |
| Route De Ceuta | 41 | -2 % | 14 → |
| Safir | 40 | -5 % | 13 → |
| Saniat Rmal | 47 | +12 % | 13 → |
| Taboula | 37 | -12 % | 13 → |
Méthode & limites
Médiane du prix au m² (prix de l'annonce ÷ surface) sur les annonces actives recensées. « vs ville » = écart du quartier par rapport à la médiane de la ville. Pour la vente, prix au m² ; pour la location, loyer mensuel au m². Le « prix médian » / « loyer médian » est la médiane en valeur absolue, toutes tailles confondues — plus parlant, moins comparable que le prix au m². Ce sont des prix demandés dans les annonces, pas des prix de transaction. Kaynly est un index : il agrège depuis 5 portails marocains et redirige vers la source.